Actualmente contamos con dos plantas de producción con capacidad para fabricar envases desde 30 ml. hasta 10 litros (lts.) y tapas de diversos tipos y tamaños desde 18 mm. hasta 120 mm. de diámetro. Tenemos a su disposición una amplia gama de envases genéricos. Por igual contamos con un moderno departamento de diseño con capacidad para elaborar y producir moldes exclusivos de acuerdo a sus necesidades y especificaciones.
Haz clic en las categorias para desplegar las opciones
+INDUSTRIA ALIMENTICIA
Tarro | 4 | oz. | PVC | ||
Frasco | 8 | oz. | PET | ||
Tarro | 8 | oz. | PVC | ||
Frasco | 16 | oz. | PET | ||
Tarro | 16 | oz. | PVC | ||
Frasco | 32 | oz. | PET | ||
0.5 | gal. | HDPE | PVC | ||
1 | gal. | HDPE | PVC |
+INDUSTRIA FARMACEUTICA
Frasco | 0.5 | oz. | HDPE | PET | PVC |
Frasco | 1 | oz. | HDPE | PET | PVC |
Frasco | 2 | oz. | HDPE | PET | PVC |
Frasco | 3 | oz. | HDPE | PET | PVC |
Frasco | 4 | oz. | HDPE | PET | PVC |
Frasco | 8 | oz. | HDPE | PET | PVC |
Frasco | 16 | oz. | HDPE | PET | PVC |
Frasco | 28 | oz. | HDPE | PET | PVC |
+INDUSTRIA COSMETICA
Tarro | 1 | oz. | HDPE | ||
Frasco | 2 | oz. | HDPE | PVC | |
Tarro | 2 | oz. | HDPE | PVC | |
Tarro | 2.5 | oz. | HDPE | ||
Frasco | 4 | oz. | HDPE | PVC | |
Tarro | 4 | oz. | HDPE | PVC | |
Tarro | 6 | oz. | HDPE | PVC | |
Frasco | 8 | oz. | HDPE | PVC | |
Tarro | 8 | oz. | HDPE | PVC | |
Frasco | 12 | oz. | HDPE | ||
Frasco | 16 | oz. | HDPE | PVC | |
Tarro | 16 | oz. | HDPE | PVC | |
Tarro | 28 | oz. | HDPE | PVC | |
Frasco | 32 | oz. | HDPE | ||
Frasco | 36 | oz. | HDPE | ||
Tarro | 52 | oz. | HDPE | ||
0.5 | gal. | HDPE | |||
1 | gal. | HDPE | |||
2.5 | gal. | HDPE |
+INDUSTRIA QUIMICA
Frasco | 16 | oz. | HDPE | PVC | |
Tarro | 16 | oz. | HDPE | PVC | |
Frasco | 32 | oz. | HDPE | PVC | |
0.5 | gal. | HDPE | PVC | ||
1 | gal. | HDPE | PVC | ||
2.5 | gal. | HDPE | PVC |
Desarrollado por Raycast